許可一覧
許可県 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 種類 |
東京都 | 第13-00-099680号 | 平成34年11月10日 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラス チック類、金属くず、ガラス・ コンクリート・陶磁器くず、鉱さい |
千葉県 | 第01200099680号 | 平成35年3月3日 | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず、がれき類 |
埼玉県 | 第01100099680号 | 平成32年6月15日 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、 木くず、金属くず、ガラスくず・コンク リートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
神奈川県 | 第01403099680号 | 平成33年1月17日 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず、金属 くず、ガラスくず・コンクリートくず ・陶磁器くず、鉱さい、がれき類 |
茨城県 | 第00801099680号 | 平成33年2月8日 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、 金属くず、ガラスくず・コンクリ ートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
群馬県 | 第01000099680号 | 令和6年7月31日 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、 木くず、ゴムくず、金属くず、ガ ラスくず・コンクリートくず及び陶 磁器くず、がれき類 |
栃木県 | 第00900099680号 | 令和7年3月31日 | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず、がれき類 |
山梨県 | 第01900099680号 | 令和6年11月10日 | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず、がれき類 |
静岡県 | 第02201099680号 | 平成35年5月23日 | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び 陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず |
保有車両一覧
車両名 | 台数 |
タンク車 | 8台 |
バキューム車 | スーパー2台 マグナス4台 小型 1台 |